monatlicher Elternbeitrag Kinderkrippe | monatlicher Elternbeitrag Kindergarten | monatlicher Essensbeitrag | monatliche Service- pauschale | |
tägliche Buchungszeit | ||||
bis einschließlich 4 Stunden | 230 € | 150 € | 75 € | 20 € |
4 bis einschließlich 5 Stunden | 253 € | 164 € | 75 € | 20 € |
5 bis einschließlich 6 Stunden | 276 € | 178 € | 75 € | 20 € |
6 bis einschließlich 7 Stunden | 299 € | 192 € | 75 € | 20 € |
7 bis einschließlich 8 Stunden | 322 € | 206 € | 75 € | 20 € |
8 bis einschließlich 9 Stunden | 345 € | 220 € | 75 € | 20 € |
mehr als 9 Stunden | 368 € | 234 € | 75 € | 20 € |
Bei oben genannten Beiträgen reduziert sich der monatliche Elternbeitrag nach Erfüllung der Voraussetzungen um den staatlichen Zuschuss.
(Stichtagsregelung: Die Kinder, die im Laufe eines Kalenderjahres das dritte Lebensjahr vollenden, erhalten ab 01.09. des selben Jahres einen monatlichen Elternbeitragszuschuss über derzeit 100 €.)
Der monatliche Elternbeitrag inkludiert neben dem Betreuungsgeld u. a. auch die Kosten für Getränke, Brotzeit, Spiel- und Gestaltungsmaterial, sowie Foto- und Portfoliomaterial.
Die Servicepauschale setzt sich wie folgt zusammen: